MECANISMOS PARA LA SENSACION DE INGRESO
1.- cantidad de visitante en la gestión 2009, 2010
GESTION 2009
MES | VISITANTES |
ENERO | 863 |
FEBRERO | 507 |
MARZO | 989 |
ABRIL | 1498 |
MAYO | 1579 |
JUNIO | 1544 |
JULIO | 889 |
AGOSTO | 1017 |
SEPTIEMBRE | 1443 |
OCTUBRE | 1567 |
NOVIEMBRE | 1411 |
DICIEMBRE | 630 |
TOTALES | 13937 |
GESTION 2010
MES | VISITANTES |
ENERO | 785 |
FEBRERO | 1460 |
MARZO | 3210 |
ABRIL | 2040 |
MAYO | 1792 |
JUNIO | 2330 |
JULIO | 1515 |
AGOSTO | 2169 |
SEPTIEMBRE | 4532 |
OCTUBRE | 3882 |
NOVIEMBRE | 2719 |
DICIEMBRE | 1685 |
TOTALES | 52519 |
2. MONTO DE INGRESO DE DINERO QUE GENERO EL JARDIN BOTANICO
GESTION 2009
MES | BS |
ENERO | 2.589,00 |
FEBRERO | 1.521,00 |
MARZO | 2.969,00 |
ABRIL | 4.494,00 |
MAYO | 4.737,00 |
JUNIO | 4.632,00 |
JULIO | 2.667,00 |
AGOSTO | 3.051,00 |
SEPTIEMBRE | 4.329,00 |
OCTUBRE | 4.701,00 |
NOVIEMBRE | 4.233,00 |
DICIEMBRE | 1.890,00 |
TOTAL | 41.811,00 |
GESTION 2010
MES | BS |
ENERO | 2.355,00 |
FEBRERO | 4.380,00 |
MARZO | 9.630,00 |
ABRIL | 6.120,00 |
MAYO | 5.376,00 |
JUNIO | 6.990,00 |
JULIO | 4.545,00 |
AGOSTO | 6.507,00 |
SEPTIEMBRE | 13.596,00 |
OCTUBRE | 11.646,00 |
NOVIEMBRE | 8.157,00 |
DICIEMBRE | 5.055,00 |
TOTAL | 84.357,00 |
3. Estimación de cantidad de ingreso económico que genera por otros servicios como:
Ø Entradas 3 bs x persona
Ø Asesoramiento de proyectos 350bs
Ø Venta de plantas arriba de 2bs
Ø Prestamos de servicios :
· Alquiler de salón de actos 300bs todo el día
· Alquiler del área de camping 10bs las 24 horas
· Alquiler de la parrilla 20bs de 8am-18:00pm
Toda el proceso de ventas de plantaciones y asesoramiento van directamente ala alcaldía. Así que lo efectivo no lo recibe directamente el jardín botánico sino mediante la cuenta del jardín botánico.
Los préstamos de servicios se darán como 2 veces al año, a veces ni hay.
LO QUE EL JARDIN BOTANICO PIERDE DE GANAR POR NO CONTAR CON:
Ø kiosco de ventas
Ø Guía turísticas
PROYECTO A FUTURO EN EL 2012
Ø Exhibición de especies de palmera
Ø kioscos de ventas
Ø Ingreso libre al jardín
No hay comentarios:
Publicar un comentario